| |
|
| Dispensa | 000024 | 000044 | 2014 | 05/05/2014 | 05/05/2014 | Aquisicao de combustivel e lubrificantes em carater emergencial, para manutencao da frota municipal. | ARTIGO 24 INCISO IV | | | R$ 68.704,42 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000024/2014 | 05/05/2014 | 05/05/2014 | 30/06/2014 | Aquisicao de combustivel e lubrificantes em carater emergencial, para manutencao da frota municipal | POSTO PAVAO | 17.198.081/0001-89 | TERMINO DE PRAZO | R$ 69.484,22 |
Fornecimentos
|
Nenhum fornecimento foi realizado até o momento.
|
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000011 | 000022 | 2021 | 03/03/2021 | 03/03/2021 | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA OU FISICA, ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS E LICITACOES NO ACOMPANHAMENTO, VERIFICACAO, COORDENAR, AUXILIAR NO CONTROLE E FISCALIZACAO, PRESTAR ATIVIDADES DE PREGOEIRO E ORIENTAR QUANTO A APLICABILIDADE LEGAL NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO. | ARTIGO 24 INCISO IV | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO | R$ 6.000,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000072/2021 | 05/03/2021 | 15/03/2021 | 31/07/2021 | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA OU FISICA, ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS E LICITACOES NO ACOMPANHAMENTO, VERIFICACAO, COORDENAR, AUXILIAR NO CONTROLE E FISCALIZACAO, PRESTAR ATIVIDADES DE PREGOEIRO E | NS CONTABILIDADE LTDA | 29.258.999/0001-55 | TERMINO DE PRAZO | R$ 6.000,00 |
Fornecimentos
|
NS CONTABILIDADE LTDA | 29.258.999/0001-55 | Servico | SERVICOS TECNICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS E LICITACOES | SERVICOS | 2,00 | R$ 3.000,00 | R$ 6.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000009 | 000058 | 2017 | 01/08/2017 | 01/08/2017 | SERVICOS DE DETETIZACAO E APLICACAO DE REPELENTE PARA PARDAIS E MORCEGOS | ARTIGO 24 INCISO IV | Concluida | | R$ 7.300,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000081/2017 | 01/08/2017 | 01/08/2017 | 15/08/2017 | SERVICOS DE DETETIZACAO E APLICACAO DE REPELENTE PARA PARDAIS E MORCEGOS | JUSCILIO SOARES DOS SANTOS | 24.102.756/0001-00 | TERMINO DE PRAZO | R$ 7.300,00 |
Fornecimentos
|
JUSCILIO SOARES DOS SANTOS | 24.102.756/0001-00 | Material | SERVICO DE DETETIZACAO E APLICACAO DE REPELENTE | SERVICOS | 1,00 | R$ 7.300,00 | R$ 7.300,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000006 | 000014 | 2021 | 23/02/2021 | 26/02/2021 | AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | ARTIGO 24 INCISO IV | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO | R$ 54.154,63 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000073/2021 | 26/02/2021 | 26/02/2021 | 31/12/2021 | AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | DROGARIA NOVA ERA | 07.873.285/0001-14 | TERMINO DE PRAZO | R$ 54.154,63 |
Fornecimentos
|
DROGARIA NOVA ERA | 07.873.285/0001-14 | Material | AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 | CAIXA | 30,00 | R$ 13,79 | R$ 413,70 |
DROGARIA NOVA ERA | 07.873.285/0001-14 | Material | AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 | CAIXA | 30,00 | R$ 13,79 | R$ 413,70 |
DROGARIA NOVA ERA | 07.873.285/0001-14 | Material | AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 | CAIXA | 30,00 | R$ 13,79 | R$ 413,70 |
DROGARIA NOVA ERA | 07.873.285/0001-14 | Material | ALCOOL 70 LIQUIDO - ALMOTOLIA 100 ML | FRASCO | 180,00 | R$ 6,49 | R$ 1.168,20 |
DROGARIA NOVA ERA | 07.873.285/0001-14 | Material | ALCOOL EM GEL 70 | LITRO | 210,00 | R$ 11,09 | R$ 2.328,90 |
DROGARIA NOVA ERA | 07.873.285/0001-14 | Material | AVENTAL CIRURGICO ESTERIL | UNIDADE | 200,00 | R$ 10,00 | R$ 2.000,00 |
DROGARIA NOVA ERA | 07.873.285/0001-14 | Material | CATETER NASAL TIPO OCULOS | UNIDADE | 200,00 | R$ 1,24 | R$ 248,00 |
DROGARIA NOVA ERA | 07.873.285/0001-14 | Material | DEGERMANTE 1LT | UNIDADE | 10,00 | R$ 20,00 | R$ 200,00 |
DROGARIA NOVA ERA | 07.873.285/0001-14 | Material | LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL 50X70 | UNIDADE | 10,00 | R$ 12,75 | R$ 127,50 |
DROGARIA NOVA ERA | 07.873.285/0001-14 | Material | LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL 50X50 | UNIDADE | 5,00 | R$ 9,31 | R$ 46,55 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Credenciamento | 000003 | 000024 | 2021 | 09/06/2021 | 09/06/2021 | Credenciamento de empresas classificadas como hotel, pousada e restaurante localizados no Municipio de Rio do Prado MG, para prestacao de servicos de hospedagem e alimentacao. | ARTIGO 24 INCISO IV | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO | R$ 106.950,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000080/2021 | 09/06/2021 | 09/06/2021 | 31/12/2022 | Credenciamento de empresas classificadas como hotel, pousada e restaurante localizados no Municipio de Rio do Prado MG, para prestacao de servicos de hospedagem e alimentacao. | GISELE SANTOS PEREIRA MEI | 33.704.041/0001-18 | RESCISAO | R$ 33.000,00 |
| 000081/2021 | 09/06/2021 | 09/06/2021 | 31/12/2022 | Credenciamento de empresas classificadas como hotel, pousada e restaurante localizados no Municipio de Rio do Prado MG, para prestacao de servicos de hospedagem e alimentacao. | REGINALDO MATOS PEREIRA - ME | 09.236.371/0001-41 | TERMINO DE PRAZO | R$ 73.950,00 |
Fornecimentos
|
REGINALDO MATOS PEREIRA - ME | 09.236.371/0001-41 | Servico | HOSPEDAGEM COM CAFE DA MANHA, PERNOITE EM QUARTO SIMPLES CONTENDO | DIARIA | 300,00 | R$ 69,90 | R$ 20.970,00 |
REGINALDO MATOS PEREIRA - ME | 09.236.371/0001-41 | Material | HOSPEDAGEM COM CAFE DA MANHA, QUARTO DUPLO, COM VENTILADOR | UNIDADE | 200,00 | R$ 59,90 | R$ 11.980,00 |
REGINALDO MATOS PEREIRA - ME | 09.236.371/0001-41 | Material | ALIMENTACAO: ALMOCOJANTAR SERVIDO A ESTILO REFEICAO OU SELF SERVICE SEM BALANCA | UNIDADE | 1000,00 | R$ 25,00 | R$ 25.000,00 |
REGINALDO MATOS PEREIRA - ME | 09.236.371/0001-41 | Material | ALIMENTACAO: (ALMOCO / JANTAR) MARMITEX/PRATO FEITO | UNIDADE | 800,00 | R$ 20,00 | R$ 16.000,00 |
GISELE SANTOS PEREIRA MEI | 33.704.041/0001-18 | Material | ALIMENTACAO: ALMOCOJANTAR SERVIDO A ESTILO REFEICAO, ATENDIMENTO: DISTRITO VILA FORMOSA | UNIDADE | 1500,00 | R$ 22,00 | R$ 33.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000002 | 000005 | 2022 | 24/01/2022 | 02/02/2022 | Contratacao Emergencial de empresa para a locacao de maquina escavadeira, incluindo gastos de combustivel e operador/motorista por conta da contratada, em atendimento as acoes de infraestrutura e saneamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, durante o periodo de estado de emergencia e calamidade publica, pelas enchentes e enxurradas causadas pelas fortes chuvas | ARTIGO 24 INCISO IV | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO | R$ 110.000,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000011/2022 | 02/02/2022 | 02/02/2022 | 07/07/2022 | Contratacao Emergencial de empresa para a locacao de maquina escavadeira, incluindo gastos de combustivel e operador/motorista por conta da contratada, em atendimento as acoes de infraestrutura e saneamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Dese | ENGETERRA TERRAPLANAGEM EIRELI | 42.069.591/0001-01 | TERMINO DE PRAZO | R$ 110.000,00 |
Fornecimentos
|
ENGETERRA TERRAPLANAGEM EIRELI | 42.069.591/0001-01 | Servico | LOCACAO DE MAQUINA POR HORA | HORAS | 400,00 | R$ 250,00 | R$ 100.000,00 |
ENGETERRA TERRAPLANAGEM EIRELI | 42.069.591/0001-01 | Servico | MOBILIZACAO | KMGEM | 1,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
ENGETERRA TERRAPLANAGEM EIRELI | 42.069.591/0001-01 | Servico | DESMOBILIZACAO | KMGEM | 1,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Chamada Publica | 000001 | 000040 | 2023 | 01/06/2023 | 05/06/2023 | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, CONFORME PARAGRAFO 1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 DA RESOLUCAO CD/FNDE Nº 26/2013 E RESOLUCAO FNDE Nº 04/2015 | ARTIGO 24 INCISO IV | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO | R$ 130.078,50 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000083/2023 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | 04/06/2024 | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, CONFORME PARAGRAFO 1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 DA RESOLUCAO CD/FNDE Nº 26/2013 E RESOLUCAO FNDE Nº 04/2015 | DIVANI DA COSTA AGUIAR DE SOUZA | 006.512.756-01 | VIGENTE | R$ 18.584,29 |
| 000085/2023 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | 04/06/2024 | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, CONFORME PARAGRAFO 1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 DA RESOLUCAO CD/FNDE Nº 26/2013 E RESOLUCAO FNDE Nº 04/2015 | FABIANA ALVES DE MATOS | 066.171.146-39 | VIGENTE | R$ 18.553,48 |
| 000086/2023 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | 04/06/2024 | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, CONFORME PARAGRAFO 1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 DA RESOLUCAO CD/FNDE Nº 26/2013 E RESOLUCAO FNDE Nº 04/2015 | JOSE CARLOS DAVID DE SOUSA | 123.300.186-81 | VIGENTE | R$ 18.530,83 |
| 000082/2023 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | 04/06/2024 | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, CONFORME PARAGRAFO 1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 DA RESOLUCAO CD/FNDE Nº 26/2013 E RESOLUCAO FNDE Nº 04/2015 | DERALDINO RODRIGUES DE SOUSA | 632.484.926-00 | VIGENTE | R$ 18.575,83 |
| 000081/2023 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | 04/06/2024 | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, CONFORME PARAGRAFO 1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 DA RESOLUCAO CD/FNDE Nº 26/2013 E RESOLUCAO FNDE Nº 04/2015 | AEUDO FERREIRA DOS SANTOS | 279.796.068-84 | VIGENTE | R$ 18.621,19 |
| 000084/2023 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | 04/06/2024 | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, CONFORME PARAGRAFO 1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 DA RESOLUCAO CD/FNDE Nº 26/2013 E RESOLUCAO FNDE Nº 04/2015 | ENIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA | 045.140.236-71 | VIGENTE | R$ 18.640,61 |
| 000090/2023 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | 04/06/2024 | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, CONFORME PARAGRAFO 1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 DA RESOLUCAO CD/FNDE Nº 26/2013 E RESOLUCAO FNDE Nº 04/2015 | EUSTAQUIO DUARTE SOUTO | 632.486.466-91 | VIGENTE | R$ 18.572,27 |
Fornecimentos
|
AEUDO FERREIRA DOS SANTOS | 279.796.068-84 | Material | ABACATE IN NATURA | QUILOGRAMA | 50,00 | R$ 5,00 | R$ 250,00 |
FABIANA ALVES DE MATOS | 066.171.146-39 | Material | ABACATE IN NATURA | QUILOGRAMA | 50,00 | R$ 5,00 | R$ 250,00 |
DIVANI DA COSTA AGUIAR DE SOUZA | 006.512.756-01 | Material | ABACATE IN NATURA | QUILOGRAMA | 50,00 | R$ 5,00 | R$ 250,00 |
DERALDINO RODRIGUES DE SOUSA | 632.484.926-00 | Material | ABACATE IN NATURA | QUILOGRAMA | 50,00 | R$ 5,00 | R$ 250,00 |
ENIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA | 045.140.236-71 | Material | ABACATE IN NATURA | QUILOGRAMA | 50,00 | R$ 5,00 | R$ 250,00 |
JOSE CARLOS DAVID DE SOUSA | 123.300.186-81 | Material | ABACATE IN NATURA | QUILOGRAMA | 50,00 | R$ 5,00 | R$ 250,00 |
EUSTAQUIO DUARTE SOUTO | 632.486.466-91 | Material | ABACATE IN NATURA | QUILOGRAMA | 50,00 | R$ 5,00 | R$ 250,00 |
DERALDINO RODRIGUES DE SOUSA | 632.484.926-00 | Material | ABACAXI IN NATURA | QUILOGRAMA | 50,00 | R$ 11,20 | R$ 560,00 |
JOSE CARLOS DAVID DE SOUSA | 123.300.186-81 | Material | ABACAXI IN NATURA | QUILOGRAMA | 50,00 | R$ 11,20 | R$ 560,00 |
DIVANI DA COSTA AGUIAR DE SOUZA | 006.512.756-01 | Material | ABACAXI IN NATURA | QUILOGRAMA | 50,00 | R$ 11,20 | R$ 560,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000001 | 000001 | 2021 | 04/01/2021 | 04/01/2021 | Contratacao de empresa para servicos de limpeza urbana na sede do municipio de Rio do Prado e distrito de vila formosa pelo periodo de 03 (tres) meses | ARTIGO 24 INCISO IV | Concluida | | R$ 251.088,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000001/2021 | 04/01/2021 | 04/01/2021 | 31/05/2021 | Contratacao de empresa para servicos de limpeza urbana na sede do municipio de Rio do Prado e distrito de vila formosa pelo periodo de 03 (tres) meses | ANMA SERVICOS LTDA | 11.952.651/0001-06 | TERMINO DE PRAZO | R$ 251.088,00 |
Fornecimentos
|
ANMA SERVICOS LTDA | 11.952.651/0001-06 | Servico | COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E DE VARRICAO | SERVICOS | 720,00 | R$ 103,90 | R$ 74.808,00 |
ANMA SERVICOS LTDA | 11.952.651/0001-06 | Servico | VARRICAO MANUAL DE VIAS PUBLICAS | METRO QUADRADO | 120000,00 | R$ 0,68 | R$ 81.600,00 |
ANMA SERVICOS LTDA | 11.952.651/0001-06 | Servico | CAPINA MANUAL E/OU MECANICA DE RUAS, COM COLETA DE RESIDUOS | METRO QUADRADO | 9000,00 | R$ 3,20 | R$ 28.800,00 |
ANMA SERVICOS LTDA | 11.952.651/0001-06 | Servico | COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS, RASPAGEM TERRA, AREIA E OUTROS RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL | METROS CUBICOS | 240,00 | R$ 117,50 | R$ 28.200,00 |
ANMA SERVICOS LTDA | 11.952.651/0001-06 | Servico | LIMPEZA DE SARJETAS, CANALETAS COM COLETAQ DE RESIDUOS E PINTURA DE MEIO FIO | METROS | 9000,00 | R$ 1,60 | R$ 14.400,00 |
ANMA SERVICOS LTDA | 11.952.651/0001-06 | Servico | COLETA E TRANSPORE DE PODAS | METROS CUBICOS | 240,00 | R$ 97,00 | R$ 23.280,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000001 | 000001 | 2017 | 02/01/2017 | 04/01/2017 | CONTRATACAO DE PESSOAL | ARTIGO 24 INCISO IV | Concluida | | R$ 93.574,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000018/2017 | 04/01/2017 | 04/01/2017 | 30/01/2017 | CONTRATACAO DE PESSOAL | RENATO MARES DE FREITAS | 662.563.486-72 | TERMINO DE PRAZO | R$ 25.500,00 |
| 000004/2017 | 04/01/2017 | 04/01/2017 | 30/01/2017 | CONTRATACAO DE PESSOAL | CHRISTIAN DANNE SANTOS NASCIMENTO | 061.743.486-79 | TERMINO DE PRAZO | R$ 3.000,00 |
| 000016/2017 | 04/01/2017 | 04/01/2017 | 30/01/2017 | CONTRATACAO DE PESSOAL | MARLUCIA BARBOSA DE CARVALHO | 793.047.296-53 | TERMINO DE PRAZO | R$ 937,00 |
| 000017/2017 | 04/01/2017 | 04/01/2017 | 30/01/2017 | CONTRATACAO DE PESSOAL | RAFAEL MURTA MOREIRA BARROSO | 064.216.726-55 | TERMINO DE PRAZO | R$ 25.500,00 |
| 000019/2017 | 04/01/2017 | 04/01/2017 | 30/01/2017 | CONTRATACAO DE PESSOAL | RITA DE FATIMA OLIVEIRA DE AGUILAR | 063.507.726-44 | TERMINO DE PRAZO | R$ 2.700,00 |
| 000006/2017 | 04/01/2017 | 04/01/2017 | 30/01/2017 | CONTRATACAO DE PESSOAL | ERICA LISBOA PRATES | 064.720.386-35 | TERMINO DE PRAZO | R$ 2.400,00 |
| 000020/2017 | 04/01/2017 | 04/01/2017 | 30/01/2017 | CONTRATACAO DE PESSOAL | RUANNA SILVA E MAGALHAES CHAVES | 105.735.386-89 | TERMINO DE PRAZO | R$ 1.800,00 |
| 000007/2017 | 04/01/2017 | 04/01/2017 | 30/01/2017 | CONTRATACAO DE PESSOAL | HEMILLIO MATOS PEREIRA SANTOS | 104.962.356-80 | TERMINO DE PRAZO | R$ 1.800,00 |
| 000002/2017 | 04/01/2017 | 04/01/2017 | 30/01/2017 | CONTRATACAO DE PESSOAL | ANA CAROLINA DOS SANTOS CARDOSO | 074.630.396-33 | TERMINO DE PRAZO | R$ 3.000,00 |
| 000003/2017 | 04/01/2017 | 04/01/2017 | 30/01/2017 | CONTRATACAO DE PESSOAL | BEATRIZ BETANIA DE ALMEIDA | 047.218.436-90 | TERMINO DE PRAZO | R$ 2.700,00 |
Fornecimentos
|
BEATRIZ BETANIA DE ALMEIDA | 047.218.436-90 | Material | SERVICO DE ENFERMAGEM 01 - 9 | SERVICOS | 1,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 |
CHRISTIAN DANNE SANTOS NASCIMENTO | 061.743.486-79 | Material | SERVICO DE ENFERMAGEM 02 - 10 | SERVICOS | 1,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
RUANNA SILVA E MAGALHAES CHAVES | 105.735.386-89 | Material | SERVICO DE ENFERMAGEM 03 - 11 | SERVICOS | 1,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
HEMILLIO MATOS PEREIRA SANTOS | 104.962.356-80 | Material | SERVICO DE ENFERMAGEM 04 - 12 | SERVICOS | 1,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
RITA DE FATIMA OLIVEIRA DE AGUILAR | 063.507.726-44 | Material | SERVICO DE ENFERMAGEM 05 - 13 | SERVICOS | 1,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 |
JANAINA SOARES LOPES | 092.662.736-86 | Material | SERVICO DE FARMACOLOGIA - 15 | SERVICOS | 1,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
AECIO PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | 105.735.356-63 | Material | SERVICO DE LABORATORIAIS - 18 | SERVICOS | 1,00 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 |
LORENA FIGUEIREDO PORTO | 076.473.486-55 | Material | SERVICO DE FISIOTERAPIA 01 - 16 | SERVICOS | 1,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
LUHAN SOUZA RODRIGUES | 099.600.616-80 | Material | SERVICO DE FISIOTERAPIA 02 - 17 | SERVICOS | 1,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
ERICA GOMES CHAVES | 089.672.516-29 | Material | SERVICO DE ASS. SOCIAL 02 - 6 | SERVICOS | 1,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|